エスエスホーム
エスエスホーム
SS Home

エスエスホームの特徴
住宅型老人ホームとは
家族ではない人同士が複数人で一緒に住む住居です。多目的スペースや食堂、トイレ、お風呂などの共有スペースと、それぞれの寝室用となる個室が用意されています。
シェアハウスに似ておりますが、シェアハウスというと「若者向け」というイメージが強いようにも思います。
高齢者向けの住宅として高齢者向けのシェアハウスのようなものをつくりたいと考えました。
高齢にはなったが、介護の施設に入るにはまだ早いと感じていたり、まだまだこれから色々な人と出会ったり、自分の新たな可能性を見つけてアクティブに生活をしていきたいとお考えの方、またはそのような生活に興味をお持ちの方にとってより良い場所を目指します。

ご利用料金について


¥94,720~(税込み) ※1
料金表2人部屋(101,303,305,308) | ||
---|---|---|
入居前費用 | 賃料(当月分)※1 | 38,000円 |
敷金 ※2 | 152,000円 | |
管理費(当月分)※1 ※3 | 22,000円 | |
賃料(次月分) | 38,000円 | |
管理費(次月分) ※3 | 22,000円 | |
入居前費用の総額 | 272,000円 | |
月額費用 | 賃料 | 38,000円 |
管理費 ※3 | 22,000円 | |
厨房管理費(税込) | 9,720円 | |
生活支援サービス費(税込) | 22,000円 | |
月額費用の総額 | 91,720円 | |
その他費用 | 食費(税込) | 32,400円 |
冬季水道光熱費加算 ※4 | 2,580円 |
料金表2人部屋(201) | ||
---|---|---|
入居前費用 | 賃料(当月分)※1 | 41,000円 |
敷金 ※2 | 164,000円 | |
管理費(当月分)※1 ※3 | 22,000円 | |
賃料(次月分) | 41,000円 | |
管理費(次月分) ※3 | 22,000円 | |
入居前費用の総額 | 290,000 | |
月額費用 | 賃料 | 41,000円 |
管理費 ※3 | 22,000円 | |
厨房管理費(税込) | 9,720円 | |
生活支援サービス費(税込) | 22,000円 | |
月額費用の総額 | 94,720円 | |
その他費用 | 食費(税込) | 32,400円 |
冬季水道光熱費加算 ※4 | 2,580円 |
料金表1人部屋(102,103,201~205,302,322) | ||
---|---|---|
入居前費用 | 賃料(当月分)※1 | 41,000円 |
敷金 ※2 | 164,000円 | |
管理費(当月分)※1 ※3 | 22,000円 | |
賃料(次月分) | 41,000円 | |
管理費(次月分) ※3 | 22,000円 | |
入居前費用の総額 | 290,000円 | |
月額費用 | 賃料 | 41,000円 |
管理費 ※3 | 22,000円 | |
厨房管理費(税込) | 9,720円 | |
生活支援サービス費(税込) | 22,000円 | |
月額費用の総額 | 94,720円 | |
その他費用 | 食費(税込) | 32,400円 |
冬季水道光熱費加算 ※4 | 2,580円 |
料金表1人部屋(207,306) | ||
---|---|---|
入居前費用 | 賃料(当月分)※1 | 48,000円 |
敷金 ※2 | 192,000円 | |
管理費(当月分)※1 ※3 | 22,000円 | |
賃料(次月分) | 48,000円 | |
管理費(次月分) ※3 | 22,000円 | |
入居前費用の総額 | 332,000円 | |
月額費用 | 賃料 | 48,000円 |
管理費 ※3 | 22,000円 | |
厨房管理費(税込) | 9,720円 | |
生活支援サービス費(税込) | 22,000円 | |
月額費用の総額 | 101,720円 | |
その他費用 | 食費(税込) | 32,400円 |
冬季水道光熱費加算 ※4 | 2,580円 |
料金表1人部屋(206,301,307,320,323) | ||
---|---|---|
入居前費用 | 賃料(当月分)※1 | 54,000円 |
敷金 ※2 | 216,000円 | |
管理費(当月分)※1 ※3 | 22,000円 | |
賃料(次月分) | 48,000円 | |
管理費(次月分) ※3 | 22,000円 | |
入居前費用の総額 | 368,000円 | |
月額費用 | 賃料 | 54,000円 |
管理費 ※3 | 22,000円 | |
厨房管理費(税込) | 9,720円 | |
生活支援サービス費(税込) | 22,000円 | |
月額費用の総額 | 107,720円 | |
その他費用 | 食費(税込) | 32,400円 |
冬季水道光熱費加算 ※4 | 2,580円 |
- ※ 税込記載の無いものは非課税です。
- ※二人部屋の掲載金額は一人分の金額となります。
二人で入居の場合すべて×2の費用が発生します - ※1 表示の月額料金とは別に、お食事ご希望の方は32,400円(税込)、リネンをご利用の方は3,300円~6,600円(税込)いただきます。
- ※2 有料老人ホーム事業として受領する費用(訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していません)
- ※3 共用施設に設置されている設置物の使用・水道光熱費を含みます。
- ※4 冬季11月~3月のみ加算されます。
施設情報
施設名 | エスエスホーム(えすえすほーむ) |
居室数 | 21室 |
住所 | 〒 276-0033 千葉県八千代市八千代台南2丁目14-1 |
電話番号 | 047-406-3050 |
施設類型 | 有料老人ホーム(住宅型) |
開設年月日 | 令和元年6月1日 |
定員 | 27名 |
入居区分 | 個室・2人部屋 |
構造・規模 | RC造地上3階 |
入居契約の解除条件 | 権利を有する |
終身介護について | 利用権を有する |
入居契約の解除条件 | 事業者は、入居者が覚悟のいづれかに該当し、かつ、そのことにより本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。 一. 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。 二. 月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく一定期間以上連続して遅滞するとき。 三. 施設の利用において入居者に禁止または制限をしている規定に違反し是正しないとき。 四. 入居者の行動が他の入居者に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法等ではこれを防止することができないとき。 五. 長期の入院が2か月を超えるとき。 |
徒歩でお越しの方
- 京成電鉄本線 八千代台駅から徒歩約8分(約900m)
車でお越しの方
- 京葉自動車道「武石IC」から車で約21分(約4.6km)
お問い合わせ
エスエスホームについてもっと知りたいことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話の場合は下記からお問い合せください。
平日:09:00 – 17:30/施設直通
電話が繋がらない場合、こちらでも受け付けております。
平日:09:00 – 17:00/地域連携室
阿部:080-3382-8749・山下:080-3382-8932